Computer Multimedia Concepts
This course covers the basics of computer multimedia applications including: sound; animation; text; digital photography; scanners; printing; graphics; web design; and video and includes instruction in many popular multimedia programs. This course is repeatable two times. Approved for distance learning format.
Course Sessions
| Session Title | Media Type | Status |
|---|---|---|
| 01 - IT 112AC Aug 25, 2009 | Audio | |
| 02 - IT 112AC Aug 31, 2009 | Audio | |
| 03 - IT 112AC Sep 2, 2009 | Audio | |
| 04 - IT 112AC Sep 9, 2009 | Audio | |
| 05 - IT 112AC Sep 21, 2009 | Audio | |
| 06 - IT 112AC Sep 23, 2009 | Audio | |
| 07 - IT 112AC Sep 28, 2009 | Audio | |
| 08 - IT 112AC Sep 30, 2009 | Audio | |
| 09 - IT 112AC Oct 12, 2009 | Audio | |
| 10 - IT 112AC Oct 19, 2009 | Audio | |
| 11 - IT 112AC Oct 21, 2009 | Audio | |
| 12 - IT 112AC Oct 26, 2009 | Audio | |
| 13 - IT 112AC Nov 2, 2009 | Audio | |
| 14 - IT 112AC Nov 4, 2009 | Audio | |
| 15 - IT 112AC Nov 9, 2009 | Audio | |
| 16 - IT 112AC Nov 11, 2009 | Audio | |
| 17 - IT 112AC Nov 16, 2009 | Audio | |
| 18 - IT 112AC Nov 23, 2009 | Audio | |
| 19 - IT 112AC Nov 30, 2009 | Audio |
